Beschrijving
Psvane Treasure EL34-Z Vacuum Tube
PSVANE Treasure EL34 vacuümbuis levert warme, dynamische tonen met uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid, perfect voor premium high-end audiosystemen.
Filament verwarming
Uh ………………………………………. 6,3 V
Ih ……………………………………….. 1,5 EEN
Maximale beoordelingen
Parameter | Waarde |
---|---|
Anode Voltage (ua) | 800 V |
Tweede netspanning (Ug2) | 500 V |
Eerste netspanning (Ug1) | -100 V |
Het vermogen van de anodedissipatie (Pa) | 25 W |
Tweede netdissipatievermogen (pg2) | 8 W |
Kathodestroom (ik) | 150 mA |
Verwarmings-naar-kathode-spanning (uhk) | ±100 V |
Temperatuur van de glasenvelop | 250 °C |
Raster 1 Weerstand
- Zelfvooringenomenheid ……………………. 0,7 MΩ
- Vaste bias …………………… 0,5 MΩ
Capaciteit tussen elektroden
Parameter | Waarde |
---|---|
Input Capaciteit | 15.2 pF |
Output Capaciteit | 8.4 pF |
Capaciteit voor kruiskoppeling | 1.1 pF |
Raster 1 naar verwarmingscapaciteit | 1.0 pF |
Verwarmings-tot-kathode capaciteit | 10 pF |
Statische parameters
Parameter | Waarde |
---|---|
Anode Voltage (ua) | 250 V |
Tweede netspanning (Ug2) | 250 V |
Derde netspanning (Ug3) | 0 V |
Eerste netspanning (Ug1) | -12,2 V |
Anode stroom (Ia) | 100 mA |
Transconductantie (Gm) | 11 mA/V |
Interne weerstand (ri) | 15 kΩ |
Amplificatiefactor (μg1-g2) | 11 |
Precies op elkaar afgestemde paarservice, 12 maanden garantie
Klik hier voor alle Psvane
een andre keuze:
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.